| A.隴海線與京九線 | B.浙贛線與京滬線 |
| C.隴海線與焦柳線 | D.隴海線與京廣線 |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:問答題
| G529次 | T5次 | 車次 | G530 | T6次 |
| 北京西 | 北京西 | 出發站 | 永州 | 永州 |
| 永州 | 永州 | 到達站 | 北京西 | 北京西 |
| 07:46 | 15:57 | 北京西 | 22:51 | 12:08 |
| 10:50 | 22:56 | 鄭州 | 19:34 | 05:35 |
| 14:44 | 07:01 | 長沙 | 15:45 | 20:21 |
| 15:29 | 08:59 | 衡陽 | 15:03 | 18:11 |
| 16:41 | 10:44 | 永州 | 13:48 | 16:40 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com