| 實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
| ①取少量白色固體于試管中,加水振蕩后,至全部溶解 | 無色溶液 |
| ②向試管的溶液中滴加適量物質(zhì)X的溶液 | 現(xiàn)象A |
| ③再向試管中滴加幾滴酚酞試液. | 現(xiàn)象B |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 序號 | 探究實驗 | 簡答 |
| Ⅰ | 若為H2與CuO的反應 | B處玻璃管觀察到現(xiàn)象: 。 |
| Ⅱ | 若為CO與CuO的反應 | B處反應的化學方程式: , 發(fā)生氧化反應的物質(zhì)是: 。 |
| Ⅲ | 若為CO2與C 的反應 (B處換成酒精噴燈加熱) | B處的黑色粉末逐漸減少,最后消失, D處觀察到有 色的火焰。 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 假設(shè)(猜想) | 驗證方法及操作 | 可能看到的現(xiàn)象 | 結(jié) 論 |
| | | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| | NaHCO3溶液 | NaOH溶液, | Na2CO3溶液 |
| 加入稀鹽酸 | 產(chǎn)生氣泡 | 無明顯變化 | 產(chǎn)生氣泡 |
| 加入飽和石灰水 | 溶液變渾濁 | 溶液變渾濁 | 現(xiàn)象I |
| 加入CaCl2溶液 | 無明顯變化 | 溶液變渾濁 | 溶液變渾濁 |
| 加熱溶液至沸騰,將 氣體通入澄清石灰水 | 澄清石灰水 變渾濁 | 澄清石灰水 無明顯變化 | 澄清石灰水 無明顯變化 |
| 實驗步驟 | 操作 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 |
| ① | 取一定量反應后溶液放入試管中,滴加適量的CaCl2溶液. | 有沉淀產(chǎn)生 | |
| ② | 將步驟①所得的混合物過濾,洗滌,并將濾渣分成兩部分. | | |
| ③ | 向其中一份步驟②所得固體中滴加稀鹽酸. | 有氣泡產(chǎn)生. | 原溶液中含有 . |
| ④ | 取另一份步驟②所得固體, . | . | 猜想1正確 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 物質(zhì) | H2SO4 | Na2SO4 | MgSO4 | CuSO4 |
| 溶解度/g | 與水任意比互溶 | 19.0 | 39.0 | 23.1 |
| 實驗方法及步驟 | 可能出現(xiàn)的現(xiàn)象 | 結(jié)論或有關(guān)化學方程式 |
| | | |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com