| 空氣中主要污染物 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 |
| SO2 | 0.155 | 0.024 | 0.004 | 0.008 |
| NO2 | 0.051 | 0.031 | 0.030 | 0.032 |
| TSP | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| 注:TSP-空氣中總懸浮顆粒物(飄塵) | ||||
科目:初中化學 來源: 題型:
| 空氣中主要污染物 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 |
| SO2 | 0.155 | 0.024 | 0.004 | 0.008 |
| NO2 | 0.051 | 0.031 | 0.030 | 0.032 |
| TSP | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| 注:TSP-空氣中總懸浮顆粒物(飄塵) | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:錦州 題型:問答題
| 空氣中主要污染物 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 |
| SO2 | 0.155 | 0.024 | 0.004 | 0.008 |
| NO2 | 0.051 | 0.031 | 0.030 | 0.032 |
| TSP | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| 注:TSP-空氣中總懸浮顆粒物(飄塵) | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2008-2009學年廣東省廣州市九年級(上)期中化學模擬試卷(六)(解析版) 題型:填空題
| 空氣中主要污染物 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 |
| SO2 | 0.155 | 0.024 | 0.004 | 0.008 |
| NO2 | 0.051 | 0.031 | 0.030 | 0.032 |
| TSP | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| 注:TSP-空氣中總懸浮顆粒物(飄塵) | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2009-2010學年吉林省吉林市長春外國語學校九年級(上)期中化學試卷(解析版) 題型:填空題
| 空氣中主要污染物 | 冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 |
| SO2 | 0.155 | 0.024 | 0.004 | 0.008 |
| NO2 | 0.051 | 0.031 | 0.030 | 0.032 |
| TSP | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| 注:TSP-空氣中總懸浮顆粒物(飄塵) | ||||
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com