| 前一天天氣 | 七月十日晴到多云 | 七月三十日陰有大到暴雨 | ||||
| 第二天空氣質量 | 七月十一日空氣污染指數92 | 七月三十一日空氣污染指數34 | ||||
| 指標 | 污染分指數 | 相當于空氣質量標準 | 污染分指數 | 相當于空氣質量標準 | ||
| 氮氧化物 | 78 | 二級 | 29 | 一級 | ||
| 二氧化硫 | 63 | 二級 | 28 | 一級 | ||
科目:初中化學 來源: 題型:
| 前一天天氣 | 七月十日晴到多云 | 七月三十日陰有大到暴雨 | ||||
| 第二天空氣質量 | 七月十一日空氣污染指數92 | 七月三十一日空氣污染指數34 | ||||
| 指標 | 污染分指數 | 相當于空氣質量標準 | 污染分指數 | 相當于空氣質量標準 | ||
| 氮氧化物 | 78 | 二級 | 29 | 一級 | ||
| 二氧化硫 | 63 | 二級 | 28 | 一級 | ||
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 城市 | SO2 | NO2 | PM10 | 城市 | SO2 | NO2 | PM10 |
| 南昌 | 0.042 | 0.021 | 0.074 | 贛州 | 0.043 | 0.015 | 0.036 |
| 景德鎮 | 0.017 | 0.026 | 0.076 | 宜春 | 0.030 | 0.022 | 0.059 |
| 萍鄉 | 0.050 | 0.031 | 0.073 | 上饒 | 0.040 | 0.015 | 0.058 |
| 九江 | 0.046 | 0.025 | 0.081 | 吉安 | 0.014 | 0.026 | 0.052 |
| 新余 | 0.018 | 0.027 | 0.122 | 撫州 | 0.025 | 0.025 | 0.097 |
| 鷹潭 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 全省 | 0.031 | 0.023 | 0.068 |
| 注:PM10表示可吸入顆粒物;以上各項為三季度各城市的季平均值單位:mg/m3 | |||||||
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
| 前一天天氣 | 七月十日晴到多云 | 七月三十日陰有大到暴雨 | ||||
| 第二天空氣質量 | 七月十一日空氣污染指數92 | 七月三十一日空氣污染指數34 | ||||
| 指標 | 污染分指數 | 相當于空氣質量標準 | 污染分指數 | 相當于空氣質量標準 | ||
| 氮氧化物 | 78 | 二級 | 29 | 一級 | ||
| 二氧化硫 | 63 | 二級 | 28 | 一級 | ||
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
| 城市 | SO2 | NO2 | PM10 | 城市 | SO2 | NO2 | PM10 |
| 南昌 | 0.042 | 0.021 | 0.074 | 贛州 | 0.043 | 0.015 | 0.036 |
| 景德鎮 | 0.017 | 0.026 | 0.076 | 宜春 | 0.030 | 0.022 | 0.059 |
| 萍鄉 | 0.050 | 0.031 | 0.073 | 上饒 | 0.040 | 0.015 | 0.058 |
| 九江 | 0.046 | 0.025 | 0.081 | 吉安 | 0.014 | 0.026 | 0.052 |
| 新余 | 0.018 | 0.027 | 0.122 | 撫州 | 0.025 | 0.025 | 0.097 |
| 鷹潭 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 全省 | 0.031 | 0.023 | 0.068 |
| 注:PM10表示可吸入顆粒物;以上各項為三季度各城市的季平均值單位:mg/m3 | |||||||
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com