| | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ |
| NaCl | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 |
| NH4HCO3 | 15.8 | 21.0 | 27.0 | —— | —— |
| NaHCO3 | 8.1 | 9.6 | 11.1 | 12.7 | —— |
| NH4Cl | 33.3 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| 選項 | 物質 | 所含雜質 | 除去雜質的方法 |
| A | CO | CO2 | 通入足量的氫氧化鈉溶液,干燥 |
| B | NaCl | 泥沙 | 加入足量的水溶解、過濾、蒸發 |
| C | NaOH溶液 | Na2CO3 | 加入足量的稀鹽酸至不再產生氣泡 |
| D | FeCl2溶液 | CuCl2 | 加入過量的鐵粉,過濾 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| A.生活中的物質 | B.安全常識 | C.元素與人體健康 | D.日常生活經驗 |
| 鉛筆芯主要成分——石墨 飲水機濾芯的吸附劑主要成分——活性炭 | 進入陌生溶洞前——先做燈火實驗 稀釋濃硫酸——水倒入濃硫酸中 | 缺鐵——易引起貧血 缺碘——易患甲狀腺腫大 | 區別老陳醋與醬油——聞氣味 區分羊毛纖維與合成纖維—灼燒后聞氣味 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| | 待鑒別的物質 | 鑒別試劑1 | 鑒別試劑2 |
| A | 稀鹽酸和稀硫酸 | 氯化鋇溶液 | 碳酸鈉溶液 |
| B | 硝酸銨固體和氫氧化鈉固體 | 熟石灰 | 水 |
| C | 氯化銨和氯化鉀 | 硝酸銀溶液 | 熟石灰 |
| D | 氧氣、二氧化碳、氮氣 | 燃著的木條 | 澄清石灰水 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| A | CuO | CO | Ca(OH)2 | CO2 | Mg |
| B | Mg | O2 | C | CO2 | H2O |
| C | 稀鹽酸 | CaCO3 | CaO | H2O | CuSO4 |
| D | H2 | CuO | C | CO | O2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:推斷題
| | A | B | C | D |
| 甲 | Cu | HCl | O2 | Na2CO3 |
| 乙 | HCl | NaOH | CO | HCl |
| 丙 | Fe2O3 | CaCO3 | Fe2O3 | NaOH |
| 丁 | Mg | NaCl | HCl | H2SO4 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| A.NH4NO3、CaCO3、KCl 三種固體(水) |
| B.CaCl2、Na2CO3、K2SO4三種溶液 〔Ba(OH)2溶液〕 |
| C.Cu、Fe、CuO三種固體(稀鹽酸) |
| D.MgCl2、NaNO3、K2CO3三種溶液 〔Ca(OH)2溶液〕 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| | A | B | C | D |
| 區分的物質 | 空氣和人呼出的氣體 | 黃銅和黃金 | 氯化鈉和白糖 | 硝酸銨和燒堿 |
| 方案一 | 伸入燃燒的木條 | 觀察顏色 | 溶于水測pH | 溶于水測溫度 |
| 方案二 | 滴入相同滴數的石灰水 | 加稀鹽酸 | 測溶液的導電性 | 觀察顏色 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com