設計實驗方案是科學探究的重要環節,以下化學實驗設計中,不能達到實驗目的的是
| A.用燃著的木條伸入集氣瓶中檢驗二氧化碳 |
| B.用水區分氫氧化鈉固體和氯化鈉固體 |
| C.用鐵粉除去FeSO4溶液中混有的CuSO4 |
| D.用石灰水除去NaOH溶液中混有的Na2CO3 |
科目:初中化學 來源: 題型:單選題
現有一含有多種溶質的無色溶液。關于該溶液中所含溶質,有如下幾種猜測,其中合理的是
| A.H2SO4、KOH、NaCl | B.NaNO3、NaCl、CuCl2 |
| C.AgNO3、NaCl、HCl | D.H2SO4、Na2SO4、KNO3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:單選題
.以下歸納和總結完全正確的一組是
| A. 對鑒別方法的認識 | B.對安全的認識 |
| ①區分硬水和軟水,加肥皂水后攪拌 ②區分棉纖維和羊毛纖維,點燃后聞氣味 ③區分硫酸銨和硫酸鉀,加熟石灰粉末研磨 | ①點燃可燃性氣體前一定要驗純 ②海鮮食品噴灑甲醛溶液防腐 ③煤礦礦井要保持通風、嚴禁煙火 |
| C. 對現象的認識 | D.對鐵生銹的認識 |
| ①氣體壓縮,氣體分子之間的間隔變小 ②活性炭除去異味,活性炭具有吸附性 ③純堿使無色酚酞變紅,純堿是堿 | ①自行車的支架噴油漆防銹 ②保留鐵銹可防止鐵進一步銹蝕 ③可用稀硫酸浸泡除鐵銹 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:單選題
下列依據實驗目的所設計的實驗操作中,正確的是
| 選項 | 實驗目的 | 實驗操作 |
| A | 檢驗一瓶氣體是否為CO2 | 將燃著的木條伸入瓶內 |
| B | 除去氯化鈉中的碳酸鈉 | 加適量稀硫酸 |
| C | 鑒別氫氧化鈉溶液和稀鹽酸 | 加石蕊溶液 |
| D | 分離鐵粉和銅粉混合物 | 加足量稀硫酸、過濾 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:單選題
區分下列物質的兩個實驗方案都合理的是-------------------------------------( )
| 需區分的物質 | 方案一 | 方案二 |
| A.硫酸銨和氯化鉀 | 加熟石灰,研磨 | 加水溶解 |
| B.聚乙烯和聚氯乙烯 | 點燃,聞氣味 | 觀察顏色 |
| C.空氣和人呼出的氣體 | 燃著的木條 | 澄清石灰水 |
| D.木炭和氧化銅 | 觀察顏色 | 加稀鹽酸,觀察溶液顏色 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:單選題
除去下列物質中的少量雜質,所選用的試劑及操作方法均正確的是
| 選項 | 物質(括號內為雜質) | 試劑 | 操作方法 |
| A | CO2氣體(CO) | 過量氧氣 | 點燃 |
| B | CaO固體(CaCO3) | 足量的水 | 過濾 |
| C | FeSO4溶液(CuSO4) | 過量鋅粉 | 過濾 |
| D | NaCl固體(Na2CO3) | 過量稀鹽酸 | 蒸發 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:單選題
為除去下列物質中的雜質(括號內為雜質),下列操作方法能達到目的的是
| 選項 | 物質(雜質) | 操作方法 |
| A | CO2(H2O) | 將氣體通過盛有火堿的干燥管 |
| B | Cu(CuO) | 通入足量氧氣并加熱 |
| C | Na2SO4(Na2CO3) | 加鹽酸至恰好不再產生氣泡為止 |
| D | FeCl2(CuCl2) | 加入足量鐵屑,充分反應后過濾 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:單選題
下表中,除去物質所含少量雜質的方法和反應類型歸類均正確的是
| 選項 | 物質 | 所含雜質 | 除去方法 | 反應類型 |
| A | CuO粉 | Cu粉 | 在空氣中加熱 | 化合反應 |
| B | CO2 | CO | 通過灼熱的CuO | 置換反應 |
| C | H2 | HCl | 通過盛氫氧化鈉溶液的洗氣瓶 | 分解反應 |
| D | KCl | K2SO4 | 溶解,加足量的硝酸鋇溶液,并過濾 | 復分解反應 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:單選題
用下列方法鑒別各組無色溶液,能夠達到目的的是
| | 待鑒別溶液 | 試劑(均為溶液) |
| A | HNO3和KNO3 | 酚酞 |
| B | Ca(OH)2和NaOH | Na2CO3 |
| C | AgNO3和Na2SO4 | BaCl2 |
| D | HCl和NaCl | AgNO3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com