| 分組 | 頻數 | 百分比 |
| 50-60 | 2 | 4% |
| 60-70 | 6 | 12% |
| 70-80 | 20 | 40% |
| 80-90 | 32% | |
| 90-100 | 6 | 12% |
| 合計 | 100% |
| 分組 | 頻數 | 百分比 |
| 50-60 | 2 | 4% |
| 60-70 | 6 | 12% |
| 70-80 | 20 | 40% |
| 80-90 | 16 | 32% |
| 90-100 | 6 | 12% |
| 合計 | 50 | 100% |
科目:初中數學 來源: 題型:解答題
| 分組 | 頻數 | 百分比 |
| 50-60 | 2 | 4% |
| 60-70 | 6 | 12% |
| 70-80 | 20 | 40% |
| 80-90 | 32% | |
| 90-100 | 6 | 12% |
| 合計 | 100% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com