| 數(shù) 據(jù) 整 理 與 計 算 | 頻數(shù)分布表 | |||
| 分組 | 頻數(shù)累計 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| 147.5~151.5 | 1 | 0.02 | ||
| 151.5~155.5 | 2 | 0.04 | ||
| 155.5~159.5 | 4 | 0.08 | ||
| 159.5~163.5 | 15 | |||
| 16 | 0.32 | |||
| 167.5~171.5 | 5 | 0.10 | ||
| 171.5~175.5 | 0.08 | |||
| 175.5~179.5 | 3 | 0.06 | ||
| 50 | ||||
| 數(shù) 據(jù) 整 理 與 計 算 | 頻數(shù)分布表 | |||
| 分組 | 頻數(shù)累計 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| 147.5~151.5 | 一 | 1 | 0.02 | |
| 151.5~155.5 | 2 | 0.04 | ||
| 155.5~159.5 | | 4 | 0.08 | |
| 159.5~163.5 | 正正正 | 15 | 0.10 | |
| 正正正一 | 16 | 0.32 | ||
| 167.5~171.5 | 正 | 5 | 0.10 | |
| 171.5~175.5 | | 4 | 0.08 | |
| 175.5~179.5 | | 3 | 0.06 | |
| 合計 | 50 | 50 | 1 | |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2000年全國中考數(shù)學試題匯編《數(shù)據(jù)分析》(01)(解析版) 題型:解答題
| 數(shù) 據(jù) 整 理 與 計 算 | 頻數(shù)分布表 | |||
| 分組 | 頻數(shù)累計 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| 147.5~151.5 | 1 | 0.02 | ||
| 151.5~155.5 | 2 | 0.04 | ||
| 155.5~159.5 | 4 | 0.08 | ||
| 159.5~163.5 | 15 | |||
| 16 | 0.32 | |||
| 167.5~171.5 | 5 | 0.10 | ||
| 171.5~175.5 | 0.08 | |||
| 175.5~179.5 | 3 | 0.06 | ||
| 50 | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2000年全國中考數(shù)學試題匯編《數(shù)據(jù)收集與處理》(01)(解析版) 題型:解答題
| 數(shù) 據(jù) 整 理 與 計 算 | 頻數(shù)分布表 | |||
| 分組 | 頻數(shù)累計 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| 147.5~151.5 | 1 | 0.02 | ||
| 151.5~155.5 | 2 | 0.04 | ||
| 155.5~159.5 | 4 | 0.08 | ||
| 159.5~163.5 | 15 | |||
| 16 | 0.32 | |||
| 167.5~171.5 | 5 | 0.10 | ||
| 171.5~175.5 | 0.08 | |||
| 175.5~179.5 | 3 | 0.06 | ||
| 50 | ||||
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2000年遼寧省中考數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
| 數(shù) 據(jù) 整 理 與 計 算 | 頻數(shù)分布表 | |||
| 分組 | 頻數(shù)累計 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| 147.5~151.5 | 1 | 0.02 | ||
| 151.5~155.5 | 2 | 0.04 | ||
| 155.5~159.5 | 4 | 0.08 | ||
| 159.5~163.5 | 15 | |||
| 16 | 0.32 | |||
| 167.5~171.5 | 5 | 0.10 | ||
| 171.5~175.5 | 0.08 | |||
| 175.5~179.5 | 3 | 0.06 | ||
| 50 | ||||
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com