| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| 浙江省××市自來水總公司水費(fèi)專用 發(fā)票聯(lián) 計(jì)費(fèi)日期:2011-07-01至2011-08-01 付款期限: | ||||||
| 上期抄見數(shù) | 本期抄見數(shù) | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | |||
| 889 | 924 | | 35 | |||
| 自來水費(fèi)(含水資源費(fèi)) | 污水處理費(fèi) | |||||
| 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | |
| 階梯一20 | 1.30 | 26.00 | 20 | 0.50 | 10.00 | |
| 階梯二10 | 19.00 | 10 | 0.50 | 5.00 | ||
| 階梯三5 | 15.00 | 5 | 0.50 | 2.50 | ||
| 本期實(shí)付金額(大寫) | 柒拾柒元伍角整 77.50(元) | |||||
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| A.a(chǎn)―3<b—3 | B. 3―a<3—b |
| C.a(chǎn)c2>bc2 | D.a(chǎn)2>b2 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com