| 物質 | 實驗次數 | 體積/cm3 | 質量/g | 質量/體積(g/cm3) |
| 1 | 10 | 10 | 1.O | |
| 甲 | 2 | 20 | 20 | 1.O |
| 3 | 30 | 30 | 1.O | |
| 4 | 10 | 8.O | O.80 | |
| 乙 | 5 | 20 | 16 | O.80 |
| 6 | 30 | 24 | O.80 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物質 | 實驗次數 | 體積(cm3) | 質量(g) |
| 水 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 30 | 30 |
| 物質 | 實驗次數 | 體積(cm3) | 質量(g) |
| 酒精 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | 20 | 16 | |
| 3 | 30 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物質 | 實驗次數 | 體積(cm3) | 質量(g) | 物質 | 實驗次數 | 體積(cm3) | 質量(g) |
| 水 | 1 | 10 | 10 | 酒精 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 16 | ||
| 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物質 | 實驗次數 | 體積(cm3) | 質量(g) | 物質 | 實驗次數 | 體積(cm3) | 質量(g) |
| 水 | 1 | 10 | 10 | 酒精 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | 16 | ||
| 3 | 30 | 30 | 3 | 30 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗序號 | 蠟塊 | 干松木 | ||
| 質量m/g | 體積V/cm3 | 質量m/g | 體積V/cm3 | |
| ① | 9 | 10 | 5 | 10 |
| ② | 18 | 20 | 10 | 20 |
| ③ | 27 | 30 | 15 | 30 |
| ④ | 36 | 40 | 20 | 40 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com