| 實驗 序號 |
h (米) |
F (牛) |
△h(米) | △F (牛) | |
| 1 | 0.02 | 22.0 | 0.01 | 0 | |
| 2 | 0.01 | ||||
| 3 | 0 | 22.0 | 0.01 | 0.8 | |
| 4 | 0.01 | 21.2 | |||
| 5 | 0.02 | 20.4 | 0.02 | 1.6 | |
| 6 | 0.04 | 18.8 | |||
| 7 | 0.05 | 18.0 | 0.03 | 2.4 | |
| 8 | 0.08 | 15.6 | |||
| 9 | 0.10 | 14.0 | 0.04 | 0 | |
| 10 | 0.14 | 14.0 |
| 實驗 序號 |
h (米) |
F (牛) |
△h(米) | △F(牛) | |
| 11 | 0.02 | 22.0 | 0.01 | 0 | |
| 12 | 0.01 | 22.0 | |||
| 13 | 0 | 0.01 | 1.0 | ||
| 14 | 0.01 | 21.0 | |||
| 15 | 0.02 | 20.0 | 0.02 | 2.0 | |
| 16 | 0.04 | 18.0 | |||
| 17 | 0.05 | 17.0 | 0.03 | 3.0 | |
| 18 | 0.08 | 14.0 | |||
| 19 | 0.10 | 12.0 | 0.04 | 0 | |
| 20 | 0.14 | 12.0 |
| 實驗 序號 |
h (米) |
F (牛) |
| 1 | 0.20 0.20 |
|
| 2 | 0.30 0.30 |
|
| 3 | 0.40 0.40 |
| △F |
| △h |
| △F |
| △h |
| △F |
| △h |
| △F |
| △h |
| △F |
| △h |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com