| 白蘿卜A | 胡蘿卜B | 土豆C | 紅薯D | 西紅柿E | 筍瓜F | 蘋果G | 檸檬H | 梨I | |
| 第一次 | 0.21 | 0.15 | 0.43 | 0.45 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.28 |
| 第二次 | 0.20 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 0.20 | 0.28 |
| 第三次 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.29 |
| 平均值 | 0.20 | 0.17 | 0.35 | 0.43 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.28 |
| 白蘿卜A | 胡蘿卜B | 土豆C | 紅薯D | 西紅柿E | 筍瓜F | 蘋果G | 檸檬H | 梨I | |
| 電壓(V) | 0.20 | 0.17 | 0.35 | 0.43 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.28 |
| PH值 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4-5 | 7 | 4 | 4-5 | 2 |
| 酸堿度 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 中性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 白蘿卜A | 胡蘿卜B | 土豆C | 紅薯D | 西紅柿E | 筍瓜F | 蘋果G | 檸檬H | 梨I | |
| 第一次 | 0.21 | 0.15 | 0.43 | 0.45 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.28 |
| 第二次 | 0.20 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 0.20 | 0.28 |
| 第三次 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.29 |
| 平均值 | 0.20 | 0.17 | 0.35 | 0.43 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.28 |
| 白蘿卜A | 胡蘿卜B | 土豆C | 紅薯D | 西紅柿E | 筍瓜F | 蘋果G | 檸檬H | 梨I | |
| 電壓(V) | 0.20 | 0.17 | 0.35 | 0.43 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.28 |
| PH值 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4-5 | 7 | 4 | 4-5 | 2 |
| 酸堿度 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 中性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012年第二十二屆全國初中應用物理競賽復賽試題(佛山市自行命題)(解析版) 題型:解答題
| 白蘿卜A | 胡蘿卜B | 土豆C | 紅薯D | 西紅柿E | 筍瓜F | 蘋果G | 檸檬H | 梨I | |
| 第一次 | 0.21 | 0.15 | 0.43 | 0.45 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.28 |
| 第二次 | 0.20 | 0.16 | 0.32 | 0.44 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | 0.20 | 0.28 |
| 第三次 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.29 |
| 平均值 | 0.20 | 0.17 | 0.35 | 0.43 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.28 |
| 白蘿卜A | 胡蘿卜B | 土豆C | 紅薯D | 西紅柿E | 筍瓜F | 蘋果G | 檸檬H | 梨I | |
| 電壓(V) | 0.20 | 0.17 | 0.35 | 0.43 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.28 |
| PH值 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4-5 | 7 | 4 | 4-5 | 2 |
| 酸堿度 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 | 中性 | 酸性 | 酸性 | 酸性 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com