| 地點 | 赤道 | 廣州 | 武漢 | 上海 | 北京 | 紐約 | 莫斯科 | 北極 |
| g值 大小 |
9.780 | 9.788 | 9.794 | 9.794 | 9.801 | 9.803 | 9.816 | 9.83 |
| 地球 緯度 |
0° | 23° | 30° | 31° | 39° | 40° | 55° | 90° |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 被測物體 | 物體質量m (kg) |
重力G (N) |
比值G/m (N/kg) |
| 物體1 | 0.1 | 0.98 | 9.8 |
| 物體2 | 0.2 | 1.96 | 9.8 |
| 物體3 | 0.3 | 2.94 | 9.8 |
| 地點 | g值/N?kg-1 | 地球緯度 | 地點 | g值/N?kg-1 | 地球緯度 |
| 赤道 | 9.780 | 0° | 廣州 | 9.788 | 23°06′ |
| 武漢 | 9.793 | 30°33′ | 上海 | 9.794 | 31°12′ |
| 北京 | 9.801 | 39°56′ | 紐約 | 9.803 | 40°40′ |
| 莫斯科 | 9.816 | 55°45′ | 北極 | 9.832 | 90° |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 地點 | g值的大小 | 地球緯度 |
| 赤道 | 9.780 | 0° |
| 廣州 | 9.788 | 23°06′ |
| 武漢 | 9.794 | 30°33′ |
| 上海 | 9.794 | 31°12′ |
| 北京 | 9.801 | 39°56′ |
| 紐約 | 9.8036 | 40°40′ |
| 莫斯科 | 9.816 | 55°45′ |
| 北極 | 9.832 | 90° |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 釣碼的質量m/kg | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 釣碼的重力G/N | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 |
| 地點 | 赤道 | 武漢 | 北京 | 莫斯科 | 廣州 | 上海 | 紐約 | 北極 |
| g值大小 | 9.780 | 9.794 | 9.801 | 9.816 | 9.788 | 9.794 | 9.803 | 9.832 |
| 地球緯度 | 0° | 30°33′ | 39°56 | 55°45′ | 23°06 | 31°12 | 40°40 | 90° |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 質量m/kg | 重力G/N | 重力和質量的比值 |
| 0.10 | 0.98 | |
| 0.20 | 1.96 | |
| 0.30 | 2.94 |
| 地點 | g值大小 | 地球緯度 |
| 赤道 | 9.780 | 0° |
| 武漢 | 9.794 | 30°33′ |
| 北京 | 9.801 | 39°56′ |
| 莫斯科 | 9.816 | 55°45′ |
| 地點 | g值大小 | 地球緯度 |
| 廣州 | 9.788 | 23°06′ |
| 上海 | 9.794 | 31°12′ |
| 紐約 | 9.803 | 40°40′ |
| 北極 | 9.832 | 90° |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com