| 實驗 序號 |
管外液體 | 管內液體 | 橡皮薄膜 | ||
| 密度(×103千克/米3) | 深度(厘米) | 密度(×103千克/米3) | 深度 (厘米) | ||
| 1 | 0.8 | 10 | 1.0 | 8 | 保持平整 |
| 2 | 0.8 | 10 | 1.0 | 9 | 向下凸出 |
| 3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹進 |
| 4 | 1.2 | 8 | 0.8 | 12 | 保持平整 |
| 5 | 1.2 | 8 | 0.9 | 12 | 向下凸出 |
| 6 | 1.2 | 8 | 0.7 | 12 | 向上凹進 |
| 7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 11 | 保持平整 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 名稱 | 自動電熱水壺 |
| 最小容量 | 200ml |
| 最大容量 | 800ml |
| 額定功率 | 1000W |
| 額定電壓 | 220V |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com