| 表一:電阻R=10Ω | |||
| 電壓(V) | 3 | 6 | 9 |
| 電流(A) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
| 表二:電壓U=6V | |||
| 電阻(Ω) | 5 | 10 | 15 |
| 電流(A) | 1.2 | 0.6[ | 0.4 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗序號 | 材料 | I/A | U/V |
| 1 | 甲 | 0.2 | 1 |
| 2 | 甲 | 0.4 | 2 |
| 3 | 甲 | 0.6 | 3 |
| 4 | 乙 | 0.1 | 1 |
| 5 | 乙 | 0.2 | 2 |
| 6 | 乙 | 0.3 | 3 |
| I |
| U |
| I |
| U |
| I |
| U |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 次數 | 電阻R=2Ω | |
| 電壓(V) | 電流(A) | |
| 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | 1.6 | 0.8 |
| 3 | 2 | 1 |
| 次數 | 電壓(V) | 電流(A) |
| 1(R=1Ω) | 0.6 | 0.6 |
| 2(R=2Ω) | 1 | 0.5 |
| 3(R=3Ω) | 1.3 | 0.43 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| Q |
| t |
| Q |
| t |
| G1G2 |
| G1+G2 |
| G1G2 |
| G1+G2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 電壓U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 電流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
| 燈泡發光情況 | 燈絲暗紅 | 微弱發光 | 正常發光 |
| 次數 | 電阻R=2歐 | |
| 電壓(伏) | 電流(安) | |
| 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | 1.6 | 0.8 |
| 3 | 2 | 1 |
| 次數 | 電壓(伏) | 電流(安) |
| 1(R=1歐) | 0.6 | 0.6 |
| 2(R=2歐) | 1 | 0.5 |
| 3(R=3歐) | 1.3 | 0.43 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:0110 模擬題 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com