| 液體 | 實驗序號 | 物體浸入液體體積 | 物體所受浮力(牛) | 物體排開液體的重力(牛) |
| 甲 | 1 | V/4 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | V/2 | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | V | 2.0 | 2.0 | |
| 乙 | 4 | V/4 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | V/2 | 0.8 | 0.8 | |
| 6 | V | 1.6 | 1.6 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數(shù) | 木塊對木板的壓力/N | 彈簧測力計的示數(shù)/N | 滑動摩擦力/N | 接觸面積/m2 |
| 1 | 18 | 4.5 | 4.5 | 0.04 |
| 2 | 18 | 4.5 | 4.5 | 0.01 |
| 3 | 36 | 9.0 | 9.0 | 0.04 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 液體 | 實驗序號 | 物體浸入液體體積 | 物體所受浮力(牛) | 物體排開液體的重力(牛) |
| 甲 | 1 | V/4 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | V/2 | 1.0 | 1.0 | |
| 3 | V | 2.0 | 2.0 | |
| 乙 | 4 | V/4 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | V/2 | 0.8 | 0.8 | |
| 6 | V | 1.6 | 1.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 琴弦長度L (m) | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.40 |
| 振動頻率f (Hz) | 100 | 150 | 200 | 300 | 375 |
| 拉力大小F (N) | 360 | 300 | 240 | 180 | 120 |
| 振動頻率f (Hz) | 290 | 265 | 237 | 205 | 168 |
| 振動頻率的平方f 2(Hz2) | 84100 | 70225 | 56169 | 42025 | 28224 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com