| 次數(shù) 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R1/Ω | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| U/V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| U1/V | 9 | 7.2 | 6.0 | 4.5 | 3.6 |
| I/A | 0.6 | 0.48 | 0.4 | 0.3 | 0.24 |
| R/Ω | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 序 號(hào) |
電壓(伏) | 電流(安) | 電阻(歐) | 電功率(瓦) | 序 號(hào) |
電壓(伏) | 電流(安) | 電阻(歐) | 電功率(瓦) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.27 | 0.55 | 6 | 1.79 |
| 2 | 1.72 | 0.86 | 2 | 1.47 | 6 | 3.5 | 0.5 | 7 | 1.75 |
| 3 | 2.25 | 0.75 | 3 | 1.69 | 7 | 3.69 | 0.46 | 8 | 1.7 |
| 4 | 2.67 | 0.67 | 4 | 1.78 | 8 | 3.86 | 0.43 | 9 | 1.65 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 次數(shù) 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R1/Ω | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| U/V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| U1/V | 9 | 7.2 | 6.0 | 4.5 | 3.6 |
| I/A | 0.6 | 0.48 | 0.4 | 0.3 | 0.24 |
| R/Ω | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010年上海市崇明縣中考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
| 次數(shù) 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R1/Ω | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| U/V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| U1/V | 9 | 7.2 | 6.0 | 4.5 | 3.6 |
| I/A | 0.6 | 0.48 | 0.4 | 0.3 | 0.24 |
| R/Ω | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com