| 序號 | 使用的接線柱 | 滑片移動的方向 | 燈泡亮度的變化 | 電流表的示數(shù)變化 |
| 1 | 向左 | |||
| 向右 | ||||
| 2 | 向左 | |||
| 向右 | ||||
| 3 | 向左 | |||
| 向右 | ||||
| 4 | 向左 | |||
| 向右 |
| 序號 | 使用的接線柱 | 滑片移動的方向 | 燈泡亮度的變化 | 電流表的示數(shù)變化 |
| 1 | C、A | 向左 | 變亮 | 變大 |
| 向右 | 變暗 | 變小 | ||
| 2 | C、B | 向左 | 變暗 | 變小 |
| 向右 | 變亮 | 變大 | ||
| 3 | D、A | 向左 | 變亮 | 變大 |
| 向右 | 變暗 | 變小 | ||
| 4 | D、B | 向左 | 變暗 | 變小 |
| 向右 | 變亮 | 變大 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物理量 實驗序號 |
電壓表示數(shù)/V | 電流表示數(shù)/A | 小燈泡亮暗程度 |
| 1 | 1.3 | 0.17 | 暗 |
| 2 | 2.0 | 0.22 | 正常發(fā)光 |
| 3 | 3.0 | 0 | 不發(fā)光 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| U(V) | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| I(A) | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 電流(A) | 0.3 | 0.27 | 0.23 |
| 電阻(Ω) | 8.3 | 7.4 | |
| 燈泡亮度 | 亮 | 較亮 | 暗 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 項目 | 1000m | 俯臥撐(次/min) | 單揺跳繩(次/min) |
| 成績 | 3min20s | 25 | 180 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com