| 小明小組 | 小華小組 | |||||||
| 凸透鏡焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 物距/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 像距/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
| 像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 同學 | 密度ρ(×103千克/米3) | 實驗序號 | 深度(厘米) | 橡皮薄膜凸出程度 |
| 小華 | 0.8 | 1 | 5 | h1 |
| 2 | 10 | h2 | ||
| 小明 | 1.0 | 3 | 10 | h3 |
| 4 | 20 | h4 | ||
| 小紅 | 1.2 | 5 | 18 | h5 |
| 6 | 20 | h6 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| f1 |
| G1 |
| f2 |
| G2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 小明小組 | 小華小組 | |||||||
| 凸透鏡焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 物距/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 像距/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
| 像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009-2010學年遼寧省鐵嶺市清河區八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 小明小組 | 小華小組 | |||||||
| 凸透鏡焦距/cm | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 物距/cm | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 像距/cm | 47 | 26 | 22 | 18 | 80 | 34 | 27 | 22 |
| 像的正倒 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 | 倒立 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com