| 表一 f=10厘米 物高8厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 1 | 50 | 12.5 | 2 |
| 2 | 30 | 15 | 4 |
| 3 | 18 | 22.5 | 10 |
| 4 | 16 | 26.7 | 13.3 |
| 5 | 15 | 30 | 16 |
| 表二 f=10厘米 物高6厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 6 | 30 | 15.0 | 3.0 |
| 7 | 25 | 16.7 | 4.0 |
| 8 | 18 | 22.5 | 7.5 |
| 9 | 15 | 30.0 | 12.0 |
| 10 | 6 | ||
| 表三 f= 15 15 厘米 物高8 8 厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 11 | 50 50 |
/ | / |
| 12 | 30 30 |
/ | / |
| 13 | 18 18 |
/ | / |
| 表三 f=15厘米 物高 8厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 11 | 50 | / | / |
| 12 | 30 | / | / |
| 13 | 18 | / | / |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com