| H2O/H+ |
| △ |
| △ |
| 序號 | 所加試劑及反應條件 | 反應類型 |
| ① | ||
| ② | ||
| ③ | ||
| ④ | -- |
| △ |
| △ |
| 序號 | 所加試劑及反應條件 | 反應類型 |
| ① | H2,催化劑(或Ni、Pt、Pd),△ | 還原(或加成)反應 |
| ② | 濃H2SO4,△ | 消去反應 |
| ③ | Br2(或Cl2) | 加成反應 |
| ④ | NaOH,C2H5OH,△ | -- |
| 序號 | 所加試劑及反應條件 | 反應類型 |
| ① | H2,催化劑(或Ni、Pt、Pd),△ | 還原(或加成)反應 |
| ② | 濃H2SO4,△ | 消去反應 |
| ③ | Br2(或Cl2) | 加成反應 |
| ④ | NaOH,C2H5OH,△ | -- |
科目:高中化學 來源: 題型:
| ||
| ||
| 物質 | CH3OH | CH3OCH3 | H2O |
| 濃度/(mol?L-1) | 0.44 | 0.6 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
| ||
| ||
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com