| 實驗步驟 | 預期現象和結論 |
| 步驟1:取少量粗鹽于試管中,往試管中滴加過量稀鹽酸,并用帶導管的膠塞迅速塞住試管,導管的另一端通入澄清石灰水,觀察現象, | (1)若能觀察到試管中有氣泡產生,產生的氣體能使澄清石灰水變渾濁,則說明假設1或假設3成立;(2)若無明顯現象則說明______成立. |
| 步驟2:繼續往試管中滴加______,觀察現象. | (1)若能觀察到______結合步驟1中的(1)則說明______成立; (2)若無明顯現象,結合步驟1中(1)則說明______成立. |
| 實驗步驟 | 預期現象和結論 |
| 步驟1:取少量粗鹽于試管中,往試管中滴加過量稀鹽酸,并用帶導管的膠塞迅速塞住試管,導管的另一端通入澄清石灰水,觀察現象, | (1)若能觀察到試管中有氣泡產生,產生的氣體能使澄清石灰水變渾濁,則說明假設1或假設3成立; (2)若無明顯現象則說明 假設2 成立. |
| 步驟2:繼續往試管中滴加 氯化鋇溶液,觀察現象. | (1)若能觀察到 不溶于稀鹽酸的白色沉淀生成,結合步驟1中的(1)則說明 假設3 成立; (2)若無明顯現象,結合步驟1中(1)則說明 假設1 成立. |
科目:高中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:單選題
| A.CuCl2、KCl | B.KCl、(NH4)2SO4 |
| C.CuCl2、NaOH | D.CuCl2、(NH4)2SO4 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com