| 實驗序號 | 甲針筒內物質 | 乙針筒內物質 | 乙針筒里的現象 |
| A | H2S | CuSO4溶液 | 產生黑色沉淀 |
| B | H2S | FeSO4溶液 | 產生黑色沉淀 |
| C | SO2 | H2S | 出現淡黃色固體 |
| D | SO2 | 紫色石蕊溶液 | 先變紅后褪色 |
| A、A | B、B | C、C | D、D |
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗序號 | 甲針筒內物質 | 乙針筒內物質 | 甲針筒的現象 |
| 1 | 40mL HCl | 40mL NH3 | 產生白煙 |
| 2 | 40mL Cl2 | 10mL水 | 剩余氣體為20mL |
| 3 | 30mL NO | 15mL O2 | |
| 4 | 20mL AlCl3溶液 | 10mL NaOH溶液 | 生成白色沉淀,后消失 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
| Cu |
| △ |
| Cu |
| △ |
| Cu |
| △ |
| Cu |
| △ |
| 濃硫酸 |
| △ |
| 濃硫酸 |
| △ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
| 實驗序號 | 甲針筒內物質 | 乙針筒內物質 | 甲針筒的現象 |
| 1 | 40mL HC1 | 40mL NH3 | 產生白煙 |
| 2 | 40mL Cl2 | 10mL水 | 剩余氣體為20mL |
| 3 | 30mL NO | 15mL O2 | |
| 4 | 20mL AlCl3溶液 | 10mL NaOH溶液 | 生成白色沉淀,后消失 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com