| O | 2- 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 6 |
| 1 |
| 3 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 電離能/kJ?mol-1 | I1 | I2 | I3 | I4 |
| X | 496 | 4562 | 6912 | 9543 |
| Y | 738 | 1451 | 7733 | 10540 |
| Z | 578 | 1817 | 2745 | 11578 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 表1溫度 | 表2氫氣壓力 | 表3催化劑用量 | 表4嗎啉用量 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 溫度/℃ | 轉(zhuǎn)化率/% | 選擇 性/% |
反應(yīng)時(shí)間/h | 序號(hào) | 氫氣壓力/MPa | 選擇性/% | 反應(yīng)時(shí)間/h | 序號(hào) | 雷尼鎳用量/g | 選擇性/% | 反應(yīng)時(shí)間/h | 序號(hào) | 嗎啉用量/% | 選擇性/% | |||
| ① | 40 | 未完全 | 99.6 | 6 | ① | 0.5 | 99.6 | 3.7 | ① | 2 | 98.25 | 5 | ① | 0.0 | 84.3 | |||
| ② | 60 | 100 | 99.7 | 4 | ② | 1.0 | 99.7 | 2 | ② | 4 | 99.20 | 2.2 | ② | 0.3 | 99.3 | |||
| ③ | 80 | 100 | 99.6 | 2.45 | ③ | 1.5 | 99.2 | 1.6 | ③ | 6 | 99.60 | 1.9 | ③ | 0.5 | 99.7 | |||
| ④ | 100 | 100 | 99.6 | 2 | ④ | 2.0 | 96.4 | 1.15 | ④ | 8 | 99.60 | 1.4 | ④ | 0.7 | 99.6 | |||
| ⑤ | 120 | 100 | 98.6 | 1.7 | ⑤ | ⑤ | 10 | 99.10 | 1.4 | ⑤ | 1.2 | 99.7 | ||||||
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 電離能/kJ?mol-1 | I1 | I2 |
| 銅 | 746 | 1958 |
| 鋅 | 906 | 1733 |
| NaNO3 | KNO3 | NaCl | KCl | |
| 10℃ | 80.5 | 20.9 | 35.7 | 31.0 |
| 100℃ | 175 | 246 | 39.1 | 56.6 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com