| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
| XAC |
| tAC |
| 1 |
| 2 |
| xBC-xAB |
| t2 |
| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
| s3+s1-2s2 |
| 4T2 |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 1 |
| m |
| 1 |
| 2m |
| 1 |
| 2m |
| 次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 小車加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | ||
| 小車質量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 | ||
|
4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:南通模擬 題型:填空題
| 1 |
| m |
| 次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 小車加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | ||
| 小車質量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 | ||
|
4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2008-2009學年江蘇省南京市金陵中學高三(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 小車加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
| 小車質量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
| 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2011-2012學年河南省信陽市高三(上)第一次調研物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 小車加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
| 小車質量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
| 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2008-2009學年江蘇省鹽城市三所名校高三(上)聯考物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 小車加速度a/ms-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
| 小車質量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
| 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com