題目列表(包括答案和解析)
| 次數 | R/Ω | I/A |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | 0.4 |
| 3 | 15 | 0.3 |
| 次數 | R/Ω | I/A |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 15 |
| 物理量 數據 次數 |
U(V) | R(Ω) | I(A) |
| 1 | 3 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | ||
| 3 | 15 | 0.2 |
| 物理量 數據 次數 |
U(V) | R(Ω) | I(A) |
| 1 | 3 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | ||
| 3 | 15 | 0.2 |
| 次數 | R/Ω | I/A |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | 0.4 |
| 3 | 15 | 0.3 |
| 次數 | R/Ω | I/A |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 15 |
| 次數 | R/Ω | I/A |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | 0.4 |
| 3 | 15 | 0.3 |
| 次數 | R/Ω | I/A |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 15 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com