題目列表(包括答案和解析)
| 方案 | 選用的藥品 | 選用的實驗裝置及組裝時接口連接順序 | 需測得的實驗數據(從上述可測得的數據中選取) | 混合物中Na2CO3的質量分數計算式 | |
| 選用的實驗裝置序號 | 組裝時接口編號順序 | ||||
| 一 | ________ | A、B、D、F | (毋須填寫) | ________ | ________ |
| 二 | ________ | ________ | ________ | ag、cg、dg | ________ |
| 方案 | 選用的藥品 | 選用的實驗裝置及組裝時接口連接順序 | 需測得的實驗數據(從上述可測得的數據中選取) | 混合物中Na2CO3的質量分數計算式 | |
| 選用的實驗裝置序號 | 組裝時接口編號順序 | ||||
| 一 | ______ | A、B、D、F | (毋須填寫) | ______ | ______ |
| 二 | ______ | ______ | ______ | ag、cg、dg | ______ |
| 方案 | 選用的藥品 | 選用的實驗裝置及組裝時接口連接順序 | 需測得的實驗數據(從上述可測得的數據中選取) | 混合物中Na2CO3的質量分數計算式 | |||||
| 選用的實驗裝置序號 | 組裝時接口編號順序 | ||||||||
| 一 | CaCl2溶液 CaCl2溶液 |
A、B、D、F | (毋須填寫) | ag、bg ag、bg |
| ||||
| 二 | 稀H2SO4 稀H2SO4 |
A、C、E A、C、E |
①④⑤②③ ①④⑤②③ |
ag、cg、dg |
| ||||
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com