題目列表(包括答案和解析)
| 實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F/N | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| h/cm | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F/N | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| h/cm | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F/N | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| h/cm | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| |||||||||||||||
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com