題目列表(包括答案和解析)
李濤同學家中安裝一臺皇明牌太陽能熱水器,其銘牌上的部分參數如下表所示.
| 真空管 | 1.92m |
| 集熱面積 | 2.00m2 |
| 容積 | 200L |
| 整機質量 | 290kg |
[c水=4.2×103J/(kg?℃)]
(1)若所在地區夏季晴天平均每平方米面積上,每小時接收的太陽能大約為6×l06J,每天日照時間按7h計算,接收的太陽能有50%被熱水器中的水吸收,則裝滿水時,一天內水溫能升高多少?
(2)請從科學發展的角度,說明提倡開發利用太陽能的主要原因(至少寫出兩條).
| 集熱面積/m2 | 1.41 | |
| 容量/L | 100 | |
| 輔助 加熱 系統 |
額定電壓/V | 220 |
| 額定功率/W | 2500 | |
| 頻率/Hz | 50 | |
| 最高溫度/℃ | 65~75 | |
| 集熱面積/m2 | 1.41 | |
| 容量/L | 100 | |
| 輔助加熱系統 | 額定電壓/V | 220 |
| 額定功率/W | 1500 | |
| 頻率/Hz | 50 | |
| 最高溫度/℃ | 70±5 | |
| 集熱面積(m2) | 1.41 | |
| 容量(L) | 100 | |
| 輔助加熱系統 | 額定電壓(V) | 220 |
| 額定功率(W) | 1500 | |
| 頻率(Hz) | 50 | |
| 最高溫度(℃) | 70±5 | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com