題目列表(包括答案和解析)
| 實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| U/V | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.50 | 3.00 |
| I/A | 0.20 | 0.29 | I3 | 0.44 | 0.51 | I6 | 0.57 |
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 通過燈絲的電流I/A | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | ||
| 小燈泡的功率P/W | ||||||
| 小燈泡發(fā)光情況 | 不發(fā)光 | 很暗 | 較暗 | 較亮 | 正常發(fā)光 | 很亮 |
| 實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 小燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 通過燈絲的電流I/A | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | ||
| 小燈泡的功率P/W | ||||||
| 小燈泡發(fā)光情況 | 不發(fā)光 | 很暗 | 較暗 | 較亮 | 正常發(fā)光. | 很亮 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com