題目列表(包括答案和解析)
| 時間/min | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 溫度/℃ | 98 | 66 | 45 | 32 | 23 | 20 | 20 |
| 時間/min | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 溫度/℃ | 98 | 66 | 45 | 32 | 23 | 20 | 20 |
| 時間/min | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 溫度/℃ | 98 | 66 | 45 | 32 | 23 | 20 | 20 |
| 時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 溫度/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com