題目列表(包括答案和解析)
| 序號 | 長度(m) | 橫截面積(mm2) | 材料 |
| 1 | 1 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 2 | 0.5 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 3 | 1 | 0.2 | 鎳鉻 |
| 4 | 1 | 0.1 | 錳銅 |
| A.采用序號1與2對比,是研究電阻是否與材料有關 |
| B.采用序號1與3對比,是研究電阻是否與橫截面積有關 |
| C.采用序號2與4對比,是研究電阻是否與長度有關 |
| D.采用序號3與4對比,是研究電阻是否與橫截面積有關 |
| 序號 | 長度(m) | 橫截面積(mm2) | 材料 |
| 1 | 1 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 2 | 0.5 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 3 | 1 | 0.2 | 鎳鉻 |
| 4 | 1 | 0.1 | 錳銅 |
| 序號 | 長度(m) | 橫截面積(mm2) | 材料 |
| 1 | 1 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 2 | 0.5 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 3 | 1 | 0.2 | 鎳鉻 |
| 4 | 1 | 0.1 | 錳銅 |
| 序號 | 長度(m) | 橫截面積(mm2) | 材料 |
| 1 | 1 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 2 | 0.5 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 3 | 1 | 0.2 | 鎳鉻 |
| 4 | 1 | 0.1 | 錳銅 |
| 序號 | 長度(m) | 橫截面積(mm2) | 材料 |
| 1 | 1 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 2 | 0.5 | 0.1 | 鎳鉻 |
| 3 | 1 | 0.2 | 鎳鉻 |
| 4 | 1 | 0.1 | 錳銅 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com