題目列表(包括答案和解析)
| 次數 | U1/V | I/A |
| ① | 1 | 0.2 |
| ② | 1.5 | 0.3 |
| ③ | 2 | 0.4 |
| 次數 | R1/Ω | I/A |
| ① | 3 | 0.5 |
| ② | 6 | 0.33 |
| ③ | 9 | 0.25 |
| 次數 | U1/V | I/A |
| ① | 1 | 0.2 |
| ② | 1.5 | 0.3 |
| ③ | 2 | 0.4 |
| 次數 | R1/Ω | I/A |
| ① | 3 | 0.5 |
| ② | 6 | 0.33 |
| ③ | 9 | 0.25 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com