題目列表(包括答案和解析)
| 實驗 次數(shù) |
鉤碼重 G/N |
鉤碼上升 高度h/m |
繩端拉力 F/N |
繩端移動 距離s/m |
機械效率 η/% |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74 |
| 2 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57 |
| 3 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 |
| 物理量 次數(shù) |
鉤碼總重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 測力計示數(shù)F/N | 測力計移動距離s/m | 機械效率 η |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
| 4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
| 物理量 實驗次數(shù) |
鉤碼總重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 測力計示數(shù)F/N | 測力計移動距離s/m | 機械效率η |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
| 4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
| 物理量 實驗次數(shù) |
鉤碼總重 G/N |
鉤碼上升的高度h/m | 測力計示數(shù) F/N |
測力計移動距離s/m | 機械交率 η |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
| 3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
| 4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
| 實驗次數(shù) | 木塊重G/N | 木塊上升的高度h/m | 拉力F/N | 木塊沿斜面移動距離s/m | 機械效率η/% |
| 1 | 2.0 | 0.10 | 0.9 | 0.39 | 57.0 |
| 2 | 4.0 | 0.10 | 2.7 | 0.20 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com