題目列表(包括答案和解析)
| 甲市--乙市列車時刻表 | ||
| 車次 | 甲市開車 | 到達乙市 |
| A1 | 06:00 | 07:00 |
| A2 | 06:10 | 07:10 |
| A3 | 06:20 | 07:20 |
| A4 | 06:30 | 07:30 |
| A5 | 06:40 | 07:40 |
| A6 | 06:50 | 07:50 |
| A7 | 07:00 | 08:00 |
| … | … | … |
| 乙市--甲市列車時刻表 | ||
| 車次 | 乙市開車 | 到達甲市 |
| B1 | 06:05 | 07:00 |
| B2 | 06:15 | 07:15 |
| B3 | 06:25 | 07:25 |
| B4 | 06:35 | 07:35 |
| B5 | 06:45 | 07:45 |
| B6 | 06:55 | 07:50 |
| B7 | 07:05 | 08:05 |
| … | … | … |
| 甲市--乙市列車時刻表 | ||
| 車次 | 甲市開車 | 到達乙市 |
| A1 | 06:00 | 07:00 |
| A2 | 06:10 | 07:10 |
| A3 | 06:20 | 07:20 |
| A4 | 06:30 | 07:30 |
| A5 | 06:40 | 07:40 |
| A6 | 06:50 | 07:50 |
| A7 | 07:00 | 08:00 |
| … | … | … |
| 乙市--甲市列車時刻表 | ||
| 車次 | 乙市開車 | 到達甲市 |
| B1 | 06:05 | 07:00 |
| B2 | 06:15 | 07:15 |
| B3 | 06:25 | 07:25 |
| B4 | 06:35 | 07:35 |
| B5 | 06:45 | 07:45 |
| B6 | 06:55 | 07:50 |
| B7 | 07:05 | 08:05 |
| … | … | … |
如圖,點A、B、C在⊙O上,OA//BC,∠OAC=20°,則∠AOB的度數是( )
![]()
A.110° B.25° C.35° D.40°
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com