題目列表(包括答案和解析)
| 代碼 | 股票名稱(chēng) | 昨收盤(pán) | 今收盤(pán) | 漲跌(%) |
| 600828 | 成商集團(tuán) | 8.83 | 9.71 | +9.97 |
| 600829 | 天鵝股份 | 10.43 | 10.65 | +2.11 |
| 600830 | 大紅鷹 | 11.14 | 11.30 | +1.44 |
| 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 21.88 | 21.58 | -1.37 |
| 600832 | 東方明珠 | 18.81 | 18.61 | -1.06 |
| 600833 | 第一藥店 | 8.76 | 9.20 | +5.02 |
| 600834 | 申通地鐵 | 10.87 | 10.87 | 0.00 |
| 600835 | 上菱電器 | 13.47 | 13.31 | -1.19 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com