題目列表(包括答案和解析)
| 溫度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 溶解度/g | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
| KNO3 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | 246 | |
| Ca(OH)2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| 溫度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 溶解度/g | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
| KNO3 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | 246 | |
| Ca(OH)2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | |
| 溫度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 溶解度/g | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
| KNO3 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | 246 | |
| Ca(OH)2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com