題目列表(包括答案和解析)
| 物質 | 雜質 | 除雜質的試劑和方法 | |
| A | NaOH | Na2CO3 | 加入適量的稀鹽酸,蒸發 |
| B | CaO | CaCO3 | 高溫后冷卻 |
| C | FeCl2 | CuCl2 | 加少量鐵粉,過濾 |
| D | Zn | Cu | 加入足量稀鹽酸后過濾 |
| 物質 | 雜質 | 除雜方法 | |
| A | NaOH | Na2CO3 | 加入足量稀鹽酸至不再產生氣泡 |
| B | CO2 | CO | 通過裝有氫氧化鈉的玻璃管 |
| C | CO2 | O2 | 通過裝有灼熱Cu網的玻璃管 |
| D | Fe | Cu | 加入足量的稀鹽酸 |
| 物質 | 雜質 | 除雜質的試劑和方法 | |
| A | NaOH | Na2CO3 | 加入適量的稀鹽酸,蒸發 |
| B | CaO | CaCO3 | 高溫后冷卻 |
| C | FeCl2 | CuCl2 | 加少量鐵粉,過濾 |
| D | Zn | Cu | 加入足量稀鹽酸后過濾 |
| 物質 | 雜質 | 除雜質的試劑和方法 | |
| A | FeSO4 | CuSO4 | 加適量Ba(OH)2,過濾 |
| B | CO2 | NH3 | 混合氣通過足量的濃硫酸 |
| C | Zn | Cu | 加入足量稀鹽酸后過濾 |
| D | NaCl | NaHCO3 | 加入適量的稀鹽酸,蒸發 |
| 物質 | 雜質 | 除雜方法 | |
| A | NaOH | Na2CO3 | 加入足量稀鹽酸至不再產生氣泡 |
| B | CO2 | CO | 通過裝有氫氧化鈉的玻璃管 |
| C | CO2 | O2 | 通過裝有灼熱Cu網的玻璃管 |
| D | Fe | Cu | 加入足量的稀鹽酸 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com