科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 學號 | 成績(cm) | 學號 | 成績(cm) | 學號 | 成績(cm) |
| 01 | 157 | 09 | 146 | 17 | 149 |
| 02 | 159 | 10 | 102 | 18 | 155 |
| 03 | 150 | 11 | 149 | 19 | 141 |
| 04 | 148 | 12 | 154 | 20 | 143 |
| 05 | 128 | 13 | 116 | 21 | 122 |
| 06 | 157 | 14 | 138 | 22 | 156 |
| 07 | 148 | 15 | 161 | 23 | 154 |
| 08 | 125 | 16 | 154 | 24 | 168 |
| 成績 | 103及103以下 | 104-127 | 128-149 | 150及150以上 |
| 人數 |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com