| 50×6= | 12×4= | 34×2= | 70×5= |
| 1×800= | 600×9= | 99÷3= | 80÷4= |
| 48÷2= | 69÷3= | 100÷5= | 86÷2= |
| 240÷6= | 320÷4= | 25×3= | 630÷7= |
| 解:50×6=300, | 12×4=48, | 34×2=68, | 70×5=350, |
| 1×800=800, | 600×9=5400, | 99÷3=33, | 80÷4=20, |
| 48÷2=24, | 69÷3=23, | 100÷5=20, | 86÷2=43, |
| 240÷6=40, | 320÷4=80, | 25×3=75, | 630÷7=90. |
科目:小學數學 來源: 題型:
| 0.9÷10= | 53.8÷100= | 0.8÷10= | 6.5×100= | 0.12+0.98= |
| (99-9)÷9= | 0.4+0.56= | 310-99= | 4.25+1.25= | 6.3-3= |
| 7.8-0.78= | 900÷45= | 780+99= | 10-0.99= | 32-9.8-0.2= |
| 50-50÷50= | 4-0.04= | 2.06×10= | 5-0.7+0.3= | 6.4+4.4= |
| 4.3+5= | 10+7.6= | 9.8-6= | 12.4+5.6= | 8-4.5= |
| 2.5+7= | 8.2-6= | 25.7-15.7= | 3.5+12.5= | 54÷9×54÷9= |
| 69-31×0= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 50×6= | 12×4= | 34×2= | 70×5= |
| 1×800= | 600×9= | 99÷3= | 80÷4= |
| 48÷2= | 69÷3= | 100÷5= | 86÷2= |
| 240÷6= | 320÷4= | 25×3= | 630÷7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
| 0.9÷10= | 53.8÷100= | 0.8÷10= | 6.5×100= | 0.12+0.98= |
| (99-9)÷9= | 0.4+0.56= | 310-99= | 4.25+1.25= | 6.3-3= |
| 7.8-0.78= | 900÷45= | 780+99= | 10-0.99= | 32-9.8-0.2= |
| 50-50÷50= | 4-0.04= | 2.06×10= | 5-0.7+0.3= | 6.4+4.4= |
| 4.3+5= | 10+7.6= | 9.8-6= | 12.4+5.6= | 8-4.5= |
| 2.5+7= | 8.2-6= | 25.7-15.7= | 3.5+12.5= | 54÷9×54÷9= |
| 69-31×0= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com