| 組別 | 鍛煉時間(時/周) | 頻數 |
| A | 1.5≤t<3 | 4 |
| B | 3≤t<4.5 | 8 |
| C | 4.5≤t<6 | m |
| D | 6≤t<7.5 | 80 |
| E | 7.5≤t<9 | 60 |
| F | 9≤t<10.5 | n |
| 80 |
| 200 |
| 80+60+16 |
| 200 |
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
| 組別 | 鍛煉時間(時/周) | 頻數 |
| A | 1.5≤t<3 | 4 |
| B | 3≤t<4.5 | 8 |
| C | 4.5≤t<6 | m |
| D | 6≤t<7.5 | 80 |
| E | 7.5≤t<9 | 60 |
| F | 9≤t<10.5 | n |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com