| 8×90= | 60×3= | 70×7= | 18×4= |
| 200÷4= | 540÷9= | 420÷6= | 180÷2= |
| 380+150= | 36+36= | 66+27= | 250+750= |
| 210-70= | 240-60= | 140-90= | 430-40= |
| 5×17= | 8×12= | 25×4= | 9×30= |
| 70+120= | 70+430= | 28+720= | 540+50= |
| 250-50= | 220-80= | 110-40= | 360-70= |
| 24×3= | 6×15= | 2×38= | 7×14= |
| 56÷4= | 2 400÷6= | 60÷5= | 88÷8= |
| 38-2×4= | 18+2×10= | 75+9+25= | 3+9-3+9= |
| 解:8×90=720, | 60×3=180, | 70×7=490, | 18×4=72, |
| 200÷4=50, | 540÷9=60, | 420÷6=70, | 180÷2=90, |
| 380+150=530, | 36+36=72, | 66+27=93, | 250+750=1000, |
| 210-70=140, | 240-60=180, | 140-90=50, | 430-40=390, |
| 5×17=85, | 8×12=96, | 25×4=100, | 9×30=270, |
| 70+120=190, | 70+430=500, | 28+720=748, | 540+50=590, |
| 250-50=200, | 220-80=140, | 110-40=70, | 360-70=290, |
| 24×3=72, | 6×15=90, | 2×38=76, | 7×14=98, |
| 56÷4=14, | 2 400÷6=400, | 60÷5=12, | 88÷8=11, |
| 38-2×4=30, | 18+2×10=38, | 75+9+25=109, | 3+9-3+9=18, |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 60÷3= | 300×10= | 90÷3= | 270÷9= |
| 240÷3= | 600÷3= | 480÷8= | 420÷7= |
| 181÷2≈ | 359÷6= | 60×20= | 300×30= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 60÷3= | 300×10= | 90÷3= | 270÷9= |
| 300×30= | 240÷3= | 600÷3= | 480÷8= |
| 420÷7= | 60×20= | 181÷2≈ | 359÷6≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
| 8×90= | 60×3= | 70×7= | 18×4= |
| 200÷4= | 540÷9= | 420÷6= | 180÷2= |
| 380+150= | 36+36= | 66+27= | 250+750= |
| 210-70= | 240-60= | 140-90= | 430-40= |
| 5×17= | 8×12= | 25×4= | 9×30= |
| 70+120= | 70+430= | 28+720= | 540+50= |
| 250-50= | 220-80= | 110-40= | 360-70= |
| 24×3= | 6×15= | 2×38= | 7×14= |
| 56÷4= | 2 400÷6= | 60÷5= | 88÷8= |
| 38-2×4= | 18+2×10= | 75+9+25= | 3+9-3+9= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com