| 位置 | A | B | C | 分液漏斗 |
| 藥品 | 澄清石灰水 | 碳酸鈉溶液 | 澄清石灰水 | 稀鹽酸 |
| 操作 | 關閉K1,打開K2和分液漏斗的活塞,緩慢滴加稀鹽酸 | |||
| 現象,并寫出 C中反應的化學方程式 | | |||
| 操作 | 關閉K2,打開K1 | |||
| 現象 | B中液體沿導管流入A中,A中有白色沉淀產生 | |||
| 上述現象產生的原因 | | |||
| 位置 | A | B | C | 分液漏斗 |
| 藥品 | X溶液 | 稀鹽酸 | 水(滴有石蕊溶液) | 碳酸鈉溶液 |
| 操作 | 關閉K1,打開K2和分液漏斗的活塞,緩慢滴加碳酸鈉溶液 | |||
| 現象 | | |||
| 操作 | 關閉K2,打開K1 | |||
| 現象 | B中液體沿導管流入A中, A中有無色氣體產生 | |||
| 寫出A中X溶液的溶質 | (至少寫兩種) | |||
| 現象,并寫出 C中發生反應的化學方程式 | B中有氣泡產生,C中澄清石灰水變渾濁 Ca(OH)2+CO2 CaCO3↓+ H2O |
| 上述現象產生的原因 | B中不斷產生 CO2,壓強增大,將B中碳酸鈉溶液壓入A中,和A中的澄清石灰水發生反應,生成碳酸鈣白色沉淀 |
| 現象 | 紫色石蕊變紅 |
| 寫出A中X溶液的溶質 | Na2CO3、 NaHCO3 (K2CO3) |
| 現象,并寫出 C中發生反應的化學方程式 | B中有氣泡產生,C中澄清石灰水變渾濁 Ca(OH)2+CO2═CaCO3↓+H2O |
| 上述現象產生的原因 | B中不斷產生 CO2,壓強增大,將B中碳酸鈉溶液壓入A中,和A中的澄清石灰水發生反應,生成碳酸鈣白色沉淀 |
| 現象 | 紫色石蕊變紅 |
| 寫出A中X溶液的溶質 | Na2CO3、NaHCO3 (K2CO3) |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| A.向某固體中滴加稀鹽酸,有氣泡產生,該固體一定是碳酸鹽 |
| B.在無色溶液中滴入酚酞試液,溶液變紅色,該溶液一定是堿溶液 |
| C.生石灰塊投入水中,水會沸騰,生石灰變成熟石灰的過程是放熱反應 |
| D.中和反應生成鹽和水,因此生成鹽和水的反應一定是中和反應 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
| | 黑色粉末 | 無色液體 |
| 猜想 | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com