| 食物種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 |
| 青菜 | 500 | 0.03 |
| 豆腐 | 100 | 0.16 |
| 牛奶 | 0 | 0.10 |
| 豬肉 | 100 | 0.006 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
| A.肉類和蛋類 | B.奶類和蔬菜 | C.蔬菜和水果 | D.豆類和水果 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
| 無機(jī)鹽的種類 | 食物來源 |
| 含鈣的無機(jī)鹽 | 奶類、綠葉蔬菜、豆類、蝦皮等。(A類) |
| 含磷的無機(jī)鹽 | 瘦肉、魚、奶類、蛋類、豆類等。(B類) |
| 含鐵的無機(jī)鹽 | 血液、肝臟、瘦肉、魚、奶類、蛋類。(C類) |
| 含碘的無機(jī)鹽 | 海帶、紫菜、蝦、海鹽。(D類) |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:讀圖填空題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com