科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 成績分組 | 頻 數 | 頻 率 |
| 30≤x<40 | 1 | 0.02 |
| 40≤x<50 | 1 | 0.02 |
| 50≤x<60 | 3 | |
| 60≤x<70 | | 0.2 |
| 70≤x<80 | 15 | 0.3 |
| 80≤x<90 | 15 | 0.3 |
| 90≤x<100 | 5 | 0.1 |
| 合 計 | 50 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 學號 | 3003 | 3008 | 3012 | 3016 | 3024 | 3028 | 3042 | 3048 | 3068 | 3075 |
| 等第 | A | C | B | C | D | B | A | B | B | A |
| 學號 | 3079 | 3088 | 3091 | 3104 | 3116 | 3118 | 3122 | 3136 | 3144 | 3154 |
| 等第 | B | B | B | C | A | C | B | A | A | B |
| 學號 | 3156 | 3163 | 3172 | 3188 | 3193 | 3199 | 3201 | 3208 | 3210 | 3229 |
| 等第 | C | A | B | B | A | B | C | C | B | B |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com