| 電壓U(V) | 1.5 | 3 | 4.5 |
| 電流I(A) | 0.1 | 0.2 |
| 電阻R(Ω) | 5 | 10 | 20 |
| 電流I(A) | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 電壓U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 電流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| 功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
| 燈泡發光情況 | 燈絲暗紅 | 微弱發光 | 正常發光 |
| 次數 | 電阻R=2歐 | |
| 電壓(伏) | 電流(安) | |
| 1 | 1 | 0.5 |
| 2 | 1.6 | 0.8 |
| 3 | 2 | 1 |
| 次數 | 電壓(伏) | 電流(安) |
| 1(R=1歐) | 0.6 | 0.6 |
| 2(R=2歐) | 1 | 0.5 |
| 3(R=3歐) | 1.3 | 0.43 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com