科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗 序號 |
焦距 f (cm) |
物距 u(cm) |
像高 h(cm) |
| 1 | 15 | 20 | 18.0 |
| 2 | 15 | 30 | 6.0 |
| 3 | 15 | 45 | 3.0 |
| 4 | 15 | 60 | 2.0 |
| 實驗 序號 |
焦距 f (cm) |
物距 u(cm) |
像高 h(cm) |
| 5 | 10 | 20 | 6.0 |
| 6 | 10 | 30 | 3.0 |
| 7 | 10 | 40 | 2.0 |
| 8 | 10 | 60 | 1.2 |
| 實驗 序號 |
焦距 f (cm) |
物距 u(cm) |
像高 h(cm) |
| 9 | 5 | 10 | 6.0 |
| 10 | 5 | 15 | 3.0 |
| 11 | 5 | 20 | 2.0 |
| 12 | 5 | 25 | 1.0 |
| 實驗 序號 |
焦距 f (cm) |
物距 u(cm) |
像高 h(cm) |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 表一 f=10厘米 物高8厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 1 | 50 | 12.5 | 2 |
| 2 | 30 | 15 | 4 |
| 3 | 18 | 22.5 | 10 |
| 4 | 16 | 26.7 | 13.3 |
| 5 | 15 | 30 | 16 |
| 表二 f=10厘米 物高6厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 6 | 30 | 15.0 | 3.0 |
| 7 | 25 | 16.7 | 4.0 |
| 8 | 18 | 22.5 | 7.5 |
| 9 | 15 | 30.0 | 12.0 |
| 10 | 6 | ||
| 表三 f= 15 15 厘米 物高8 8 厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 11 | 50 50 |
/ | / |
| 12 | 30 30 |
/ | / |
| 13 | 18 18 |
/ | / |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗 序號 |
物距 (厘米) |
像距 (厘米) |
物高 (厘米) |
像高 (厘米) |
像高/物高 |
| 1 | 14 | 18.7 | 5 | 6.7 | 1.34 |
| 2 | 14 | 18.7 | 8 | 10.7 | 1.34 |
| 3 | 12 | 24 | 5 | 10 | 2 |
| 4 | 12 | 24 | 8 | 16 | 2 |
| 實驗 序號 |
物距 (厘米) |
像距 (厘米) |
物高 (厘米) |
像高 (厘米) |
像高/物高 |
| 5 | 18 | 22.5 | 5 | 6.25 | 1.25 |
| 6 | 14 | 35 | 5 | 12.5 | 2.5 |
| 7 | 12 | 60 | 5 | 25 | 5 |
| 8 | 12 | 60 | 8 | 40 | 5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2013年上海市浦東新區中考物理二模試卷(解析版) 題型:填空題
| 表一 f=10厘米 物高8厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 1 | 50 | 12.5 | 2 |
| 2 | 30 | 15 | 4 |
| 3 | 18 | 22.5 | 10 |
| 4 | 16 | 26.7 | 13.3 |
| 5 | 15 | 30 | 16 |
| 表二 f=10厘米 物高6厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 6 | 30 | 15.0 | 3.0 |
| 7 | 25 | 16.7 | 4.0 |
| 8 | 18 | 22.5 | 7.5 |
| 9 | 15 | 30.0 | 12.0 |
| 10 | 6 | ||
| 表三 f= 厘米 物高 厘米 | |||
| 實驗序號 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高(厘米) |
| 11 | / | / | |
| 12 | / | / | |
| 13 | / | / | |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com