| 車次 | 到、發站時間 | 北京 | 天津西 | 濟南 | 上海 |
| 13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:16 | 8:20 |
| 發車時間 | 14:20 | 16:16 | 20:23 | -- |
| s |
| t |
| 1458km |
| 18h |
| 1 |
| 3.6 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 車次 | 到、發站時間 | 北京 | 天津西 | 濟南 | 上海 |
| 13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
| 發車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
| 14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
| 發車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 車次 | 到、發站時間 | 北京 | 天津西 | 濟南 | 上海 |
| 13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
| 發車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
| 14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
| 發車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 車次 | 到、發站時間 | 北京 | 天津西 | 濟南 | 上海 |
| 13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
| 發車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
| 14 | 到站時間 | 9:30 | 7:23 | 3:14 | -- |
| 發車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 車次 | 到、發站時間 | 北京 | 天津西 | 濟南 | 上海 |
| 13 | 到站時間 | -- | 16:11 | 20:11 | 8:04 |
| 發車時間 | 14:40 | 16:16 | 20:23 | -- | |
| 14 | 到站時間 | 9:30 | :23 | 3:14 | -- |
| 發車時間 | -- | 7:28 | 3:26 | 15:45 | |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com