| 零件數(shù)x/個(gè) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 加工時(shí)間y/分 | 62 | 68 | 75 | 81 | 89 | 95 | 102 | 108 | 115 | 122 |
| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| xi | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| yi | 62 | 68 | 75 | 81 | 89 | 95 | 102 | 108 | 115 | 122 |
| xiyi | 620 | 1 360 | 2 250 | 3 240 | 4 450 | 5 700 | 7 140 | 8 640 | 10 350 | 12 200 |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| | 吸煙學(xué)生 | 不吸煙學(xué)生 |
| 父母中至少有一人吸煙 | 816 | 3 203 |
| 父母均不吸煙 | 188 | 1 168 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| 產(chǎn)品編號(hào) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| 質(zhì)量指標(biāo)(x,y,z) | (1,1,2) | (2,1,1) | (2,2,2) | (1,1,1) | (1,2,1) |
| 產(chǎn)品編號(hào) | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| 質(zhì)量指標(biāo)(x,y,z) | (1,2,2) | (2,1,1) | (2,2,1) | (1,1,1) | (2,1,2) |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| | 非積極分子 | 積極分子 | 合計(jì) |
| 男 | | 15 | 45 |
| 女 | | | |
| 合計(jì) | | | |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
| | Y1 | Y2 | 總計(jì) |
| X1 | a | b | a+b |
| X2 | c | d | c+d |
| 總計(jì) | a+c | b+d | a+b+c+d |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
| A. | B. |
| C. | D. |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com