| 組別 | 年齡段 | 具有終身學習觀念的人數 |
| ||
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 | ||
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 | ||
| 第三組 | [35,40) | 100 | p | ||
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 | ||
| 第五組 | [45,50) | a | 0.3 | ||
| 第六組 | [50,55] | 15 | 0.3 |
| 120 |
| 0.6 |
| 200 |
| 0.2 |
| 100 |
| 200 |
| ||||
|
| 1 |
| 55 |
| 12 |
| 55 |
| 28 |
| 55 |
| 14 |
| 55 |
| X | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| P |
|
|
|
|
| 1 |
| 55 |
| 12 |
| 55 |
| 28 |
| 55 |
科目:高中數學 來源: 題型:
| 組別 | 年齡段 | 具有終身學習觀念的人數 |
| ||
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 | ||
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 | ||
| 第三組 | [35,40) | 100 | p | ||
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 | ||
| 第五組 | [45,50) | 30 | 0.3 | ||
| 第六組 | [50,55] | a | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:解答題
| 組別 | 年齡段 | 具有終身學習觀念的人數 | |
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 |
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 |
| 第三組 | [35,40) | 100 | p |
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 |
| 第五組 | [45,50) | 30 | 0.3 |
| 第六組 | [50,55] | a | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:解答題
| 組別 | 年齡段 | 具有終身學習觀念的人數 | |
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 |
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 |
| 第三組 | [35,40) | 100 | p |
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 |
| 第五組 | [45,50) | a | 0.3 |
| 第六組 | [50,55] | 15 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2011年山西省高三考前適應性訓練數學試卷(理科)(解析版) 題型:解答題
| 組別 | 年齡段 | 具有終身學習觀念的人數 | |
| 第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 |
| 第二組 | [30,35) | 195 | 0.65 |
| 第三組 | [35,40) | 100 | p |
| 第四組 | [40,45) | 60 | 0.4 |
| 第五組 | [45,50) | a | 0.3 |
| 第六組 | [50,55] | 15 | 0.3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com